-
- Webサービス料金表
|
ホスティングサービス料金
ホスティング+ |
ライト |
スタンダード |
ビジネス |
ビジネスデータ |
|
サーバ容量 | 5GB | 50GB | 100GB | 300GB | |
登録サイト数 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
専用メールサーバ | × | × | ● | ● | |
メールアカウント | 1 | 10 | 20 | 100 | |
メール1アカウント容量 | 2GB | 3GB | 5GB | 5GB | |
メール転送 | 1 | 1 | ● | ● | |
共有SSL | × | ● | ● | ● | |
独自SSL | ○ | ○ | ○ | ○ | |
更新プログラム+ | × | ver.1 | ver.2 | ver.2 | |
PG登録記事数 | × | 200 | 500 | 2000 | |
ショッピングカートシステム | × | × | × | ○ | |
データベース運用 | × | × | × | ○ | |
アクセス解析 | ● | ● | ● | ● | |
セキュリティ | IPS | IPS | IPS | WAF+IPS | |
月額料金(税抜) |
¥2,000 |
¥5,000 |
¥8,000 |
¥12,000 |
|
|
|||||
|
|||||
|
|